Расписание рейсов аэропорт ПУЛКОВО
Аэропорт | Направление | № рейса | Дни вылета | Вылет — посадка | Тип самолета |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Душанбе | FV 885 | 1__4__7 | 18:50 — 01:00 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Душанбе | SZ 204 | 1___5__ | 02:00 — 08:00 | B739 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Душанбе | U6 2879 | 1______ | 00:10 — 06:00 | B739 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ереван | FV 6821 | _234__7 | 22:25 — 02:00 | A148 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ереван | U6 2813 | _2_____ | 08:15 — 12:00 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Карши | HY 700 | _____6_ | 13:15 — 19:10 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Карши | FV 877 | _2_____ | 12:40 — 18:40 | A320 |
Пулково-1 Санкт-Петербург | Ларнака | FV 217 | __3__6_ | 07:00 — 09:10 | 32S |
Пулково-1 Санкт-Петербург | Милан (MXP) | FV 273 | Ежедн. | 11:40 — 12:10 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Навои | FV 819 | ______7 | 22:00 — 03:50 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Навои | HY 696 | _2_____ | 17:30 — 23:15 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Наманган | FV 875 | _____6_ | 19:35 — 01:50 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Наманган | FV 875 | 1______ | 21:45 — 03:55 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Наманган | HY 644 | _2_____ | 13:45 — 19:50 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ницца | FV 233 | 1_345_7 | 12:45 — 13:35 | CRJ2 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Одесса | FV 851 | 1______ | 09:40 — 11:20 | A148 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Одесса | FV 851 | _2_____ | 12:50 — 14:30 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Одесса | FV 851 | __345__ | 11:20 — 13:05 | A148 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Одесса | FV 851 | _____6_ | 13:40 — 15:20 | A148 |
Пулково-1 Санкт-Петербург | Прага | FV 221 | Ежедн. | 12:00 — 11:35 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Самарканд | FV 879 | __3____ | 20:20 — 02:10 | B763 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Самарканд | HY 640 | 1_3_5__ | 15:40 — 21:30 | B752 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ташкент | HY 634 | ___4___ | 12:00 — 17:50 | B752 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Тель-Авив | FV 267 | 1_34___ | 10:00 — 12:35 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Тель-Авив | FV 267 | ______7 | 09:50 — 12:35 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ургенч | HY 638 | 1______ | 14:30 — 20:05 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ургенч | HY 638 | ___4___ | 23:30 — 05:05 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ургенч | FV 881 | ___4___ | 00:40 — 05:55 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ургенч | FV 881 | ____5__ | 23:00 — 04:15 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Фергана | HY 636 | ______7 | 18:15 — 00:20 | B752 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Фергана | FV 873 | 1______ | 12:20 — 18:30 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ташкент | FV 871 | 1_3__6_ | 18:30 — 00:20 | B763 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Ташкент | HY 632 | _2__5_7 | 23:45 — 05:35 | A320 |
Пулково-1 (Санкт-Петербург) | Худжанд | FV 857 | 1_3____ | 21:50 — 03:50 | A320 |
Время вылета авиарейса на конкретную дату может отличаться. Указано местное время.
В расписании самолетов дни вылета: 1 — пн., 2 — вт., 3 — ср., 4 — чт., 5 — пт., 6 — сб., 7 — вс.
В расписании самолетов дни вылета: 1 — пн., 2 — вт., 3 — ср., 4 — чт., 5 — пт., 6 — сб., 7 — вс.