Расписание авиарейсов аэропорт Пулково
Расписание рейсов аэропорт Пулково
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Аэропорт | Направление | Рейс | Расписание | Вылет — прилет |
Тип самолета |
Пулково | Сургут | UT 470 | 1234567 | 21:15 — 02:30 | B737 |
Пулково | Сургут | SU 6441 | 1234567 | 21:50 — 03:05 | A319 |
Пулково | Сыктывкар | SU 6587 | 1234567 | 23:45 — 01:50 | A319 |
Пулково | Сыктывкар | 5N 503 | 1_3_5__ | 10:30 — 12:30 | B737 |
Пулково | Стамбул | TK 402 | 1234567 | 15:25 — 18:55 | A321 |
Пулково | Ташкент | HY 632 | _2____7 | 22:45 — 05:35 | A320 |
Пулково | Ташкент | HY 632 | ____5__ | 23:40 — 06:30 | B767 |
Пулково | Ташкент | HY 634 | ___4___ | 11:00 — 17:50 | B752 |
Пулково | Ташкент | SU 6971 | 1_3__67 | 20:35 — 03:20 | A320 |
Пулково | Тель-Авив | SU 6627 | 1234567 | 07:45 — 12:45 | A320 |
Пулково | Термез | HY 712 | __3____ | 17:45 — 00:55 | B757 |
Пулково | Тиват | SU 6717 | 1234567 | 14:55 — 17:10 | A320 |
Пулково | Тюмень | SU 6451 | 1234567 | 21:45 — 02:40 | A319 |
Пулково | Ургенч | HY 638 | 1______ | 13:10 — 19:45 | A320 |
Пулково | Ургенч | HY 638 | ___4___ | 22:30 — 05:05 | A320 |
Пулково | Уфа | SU 6571 | 1234567 | 23:50 — 04:15 | A320 |
Пулково | Уфа | SU 6743 | 1234567 | 15:20 — 19:50 | A319 |
Пулково | Ухта | D2 23 | 1_3_5__ | 09:00 — 11:10 | CRJ2 |
Пулково | Ухта | D2 25 | _____6_ | 12:00 — 14:10 | CRJ2 |
Пулково | Фергана | HY 636 | ______7 | 14:30 — 21:35 | B757 |
Пулково | Франкфурт на Майне | LH 1437 | 1234567 | 18:15 — 20:10 | A320 |
Пулково | Франкфурт на Майне | LH 1439 | 1234567 | 05:55 — 07:50 | A320 |
Пулково | Хабаровск | U6 389 | 1___5__ | 10:10 — 05:25 | A320 |
Пулково | Хельсинки | AY 166 | 1234567 | 12:00 — 13:10 | ATR72 |
Пулково | Хельсинки | AY 170 | 1234567 | 19:40 — 20:50 | ATR72 |
Пулково | Худжанд | SZ 252 | __3____ | 11:30 — 18:30 | B737 |
Пулково | Цюрих | LX 1311 | 1234567 | 14:05 — 16:15 | A319 |
Пулково | Челябинск | SU 6461 | 1234567 | 23:25 — 04:20 | A319 |
Пулково | Череповец | D2 20 | 1_3_5__ | 14:45 — 15:35 | CRJ2 |
Пулково | Череповец | D2 20 | _2_4_6_ | 09:10 — 10:00 | CRJ2 |
Пулково | Череповец | D2 22 | _2_45_7 | 21:15 — 22:05 | CRJ2 |
Пулково | Череповец | D2 24 | 1_3_5__ | 12:00 — 14:00 | CRJ2 |
Пулково | Энфида | U6 1173 | _2_____ | 03:05 — 05:25 | A321 |
Пулково | Энфида | U6 1173 | ____5__ | 12:15 — 14:35 | A321 |
Пулково | Якутск | R3 588 | __3____ | 16:50 — 05:50 | B737 |
Пулково | Якутск | R3 588 | _2_____ | 15:00 — 04:00 | B737 |
Доступна информация о номере рейса, авиакомпании выполняющей рейс, времени вылета и прибытия рейса. Время вылета авиарейса на конкретную дату может отличаться. Указано местное время.